Jan 't Hart1813–
- Name
- Jan 't Hart
- Given names
- Jan
- Surname
- 't Hart
Birth | June 28, 1813 |
Birth of a son #1 | Adrianus Rolloos September 21, 1839 (Age 26 years) |
Civil marriage | Johanna Rolloos — View this family October 18, 1839 (Age 26 years) Husband: 26 Wife: 31 |
Birth of a daughter #2 | Neeltje 't Hart between May 1840 and March 1841 (Age 26 years) |
Death of a son | Adrianus Rolloos July 9, 1842 (Age 29 years) Age: 2 |
Birth of a daughter #3 | … 't Hart November 2, 1842 (Age 29 years) |
Death of a daughter | … 't Hart November 2, 1842 (Age 29 years) |
Birth of a daughter #4 | Maria 't Hart about 1845 (Age 31 years) |
Marriage of a child | Cornelis Visser — Neeltje 't Hart — View this family Type: Civil marriage April 3, 1862 (Age 48 years) Husband: 22 Wife: 21 |
Death of a wife | Johanna Rolloos August 29, 1863 (Age 50 years) Age: 56 |
Marriage of a child | Isaac Johannes Cinjee — Maria 't Hart — View this family Type: Civil marriage September 21, 1865 (Age 52 years) Husband: 24 Wife: 21 |
Death of a daughter | Maria 't Hart February 10, 1875 (Age 61 years) Age: 28 |
Death of a daughter | Neeltje 't Hart August 16, 1893 (Age 80 years) Age: 52 |
Family with Johanna Rolloos |
himself |
Jan 't Hart Birth: June 28, 1813 — Moerkapelle |
wife |
Johanna Rolloos Birth: about 1808 30 28 — Nieuwerkerk aan den IJssel, Zuid-Holland, NL Death: August 29, 1863 — Bleiswijk, Zuid-Holland, NL |
Marriage: October 18, 1839 — Krimpen aan den IJssel, Zuid-Holland, NL |
|
-1 months son |
Adrianus Rolloos Birth: September 21, 1839 26 31 — Krimpen aan den IJssel, Zuid-Holland, NL Death: July 9, 1842 — Krimpen aan den IJssel, Zuid-Holland, NL |
18 months daughter |
Neeltje 't Hart Birth: between May 1840 and March 1841 26 32 — Krimpen aan den IJssel, Zuid-Holland, NL Death: August 16, 1893 — Gouda, Zuid-Holland, NL |
3 years daughter |
… 't Hart Birth: November 2, 1842 29 34 — Krimpen aan den IJssel, Zuid-Holland, NL Death: November 2, 1842 — Krimpen aan den IJssel, Zuid-Holland, NL |
3 years daughter |
Maria 't Hart Birth: about 1845 31 37 — Bleiswijk, Zuid-Holland, NL Death: February 10, 1875 — Benthuizen, Zuid-Holland, NL |